Техника
Буровая установка ГНБ DDW 40/15
| Класс установки/ Технические характеристики | |
| Длина/ Ширина/ Высота , мм | 7100(8800)/2300/2700 |
| Вес (без касеты штанг), кг | 17000(18500) |
| Модель двигателя | Cummins |
| Мощность, кВт. | 179 |
| Транспортная скорость, км/ч | 3 и 5 |
| Рабочие характеристики | |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 15000 |
| Максимальная скорость вращения, об/мин | 0-160 |
| Усиление тяги, т | 40 |
| Усиление протяжки, т | 40 |
| Подача буровой смеси л./мин. | 500 |
| Угол входа штанги, град | 14-21° (13-20°) |
| Кабина с кондиционером и отопителем | есть |
| Автоматическая подача штанг | касета на 40 штанг |
| Автоматическая система анкерения | есть |
| Транспортная скорость, км/ч | 3 |
| Параметры бурения | |
| Длина буровых штанг, мм | 3000 (4500) |
| Диаметр, мм | 83 |
| Максимальное расширение, мм | 1200 |
| Максимальная длина бурения, м | 700 |












