Техника
Буровая установка ГНБ DDW 1000
| Класс установки/ Технические характеристики | |
| Длина/ Ширина/ Высота , мм | 12200/2580/3000 |
| Вес, кг | 29 000 |
| Модель двигателя | Cummins |
| Мощность, кВт. | 298 |
| Рабочие характеристики | |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 40000 |
| Максимальная скорость вращения, об/мин | 0-100 |
| Усиление тяги, т | 100 |
| Усиление протяжки, т | 100 |
| Подача буровой смеси л./мин. | 1000 |
| Угол входа штанги, град | 10-20° |
| Кабина с кондиционером и отопителем | есть |
| Автоматическая подача штанг | манипулятор |
| Автоматическая система анкерения | есть |
| Транспортная скорость, км/ч | 1,5 |
| Параметры бурения | |
| Длина буровых штанг, мм | 6000 |
| Диаметр, мм | 114 |
| Максимальное расширение, мм | 1500 |
| Максимальная длина бурения, м | 900 |












