Техника
Самосвал SHACMAN X3000 6X4
В наличии
Цена 9 847 300 руб RUR
Цена 9 847 300 руб RUR
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Общие характеристики | |
| Макс. разрешенная масса, кг | 15000 |
| Производитель | SHACMAN |
| Грузоподъемность, кг | 25000 |
| Габариты кузова, мм | 5600*2300*1500+500 |
| Внутренний объем кузова, М3 | 19 |
| Габариты, мм | 8329*2550*3450 |
| Размер шин | 315/80R22.5 |
| Внутренний объем кузова с наращёнными бортами, М3 | 25.5 |
| Напряжение аккумулятора, В / Ач | 24/12*180*2 |
| Модель | SX32586V384 |
| Снаряженная масса, кг | 16000 |
| Год выпуска | 2022 |
| Макс. допустимая масса, кг | 31000 |
| Номинальные обороты, об/мин | 2060/1000-1400 |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Дизель |
| Количество цилиндров | 6 |
| Модель ДВС | WP12.430E50 |
| Рабочий объем, сМ3 | 11596 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| ТНВД | BOSCH |
| Форсунки | BOSCH |
| Мощность, л.с. | 430 |
| Ходовая часть | |
| Колесная база, мм | 3800+1350 |
| Шины (передние/задние) | 315/80R22.5/315/80R22.5 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Колея передних/задних колес, мм | 2036/1850 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 18000 |
| Клиренс, мм | 314 |
| Макс. скорость движения, км/ч | 85 |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 12+2 |
| Модель КПП | 12JSDX220TА-B |
| Сцепление | Фрикционное сухое однодисковое диаметр 430мм |
| Подвеска | |
| Передняя | Рессорная, зависимая с гидравлическими амортизаторами |
| Задняя | Рессорная, зависимая, с реактивными штангами, колесные редукторы с межколесным и межосевым дифференциалом |
| Угол подъема, ° | 30 |
| Тормозные системы | |
| Рабочая | ABS WABCO, пневматическая, двухконтурный привод раздельно к тормозам передних и задних колес; тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах |
| Стояночная | Пружинные энерго аккумуляторы, объединенные с тормозными камерами |
| Вспомогательная | Моторный тормоз - замедлитель |
| Гидроподъемник | ZF 8098 с гидроусилителем |
| Задний мост | 16 т MAN |
| Передний мост | 7,5 технология MAN |
| Тип рабочего тормоза | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы всех колес - барабанные |
| Тип стояночного тормоза | Пружинные энергоаккумуляторы колес задней тележки, с ручным приводом |
| Кабина и управление | |
| Кабина | X3000 |
| Заправочные объемы | |
| Объем топливного бака, л | 500 |
| Прицеп | |
| Напряжение аккумулятора, В / Ач | 24/12*180*2 |
Цена 9 847 300 руб RUR












