Техника
Трактор RMX AGRO AR5061E
В наличии
Цена 2 254 300 руб RUR
Цена 2 254 300 руб RUR
Технические характеристики | |
---|---|
Общие характеристики | |
Макс. разрешенная масса, кг | 2665 |
Размер, мм | 3925 х 1728 х 2650 |
Производитель | RMX (RUNMAX) |
Колея задняя, мм | 1220 |
Колея передняя, мм | 1265 |
Тяговой класс | 1 |
Балласт передний/задний | 112/200 |
Двигатель | |
Тип двигателя | Дизель |
Мощность, kW | 44.1 |
Количество цилиндров | 4 |
Крутящий момент ДВС, Нм | 2400 |
Модель ДВС | 4D32ZT31/604 (XINCHAI) |
Мощность, кВт/Лс | 60 |
Ходовая часть | |
Колесная база, мм | 2010 |
Шины (передние/задние) | 8.3-24/11-32 |
Колесная формула | 4х4 |
Клиренс, мм | 360 |
Задняя скорость, км/ч | 2.04-27.21 |
Передняя скорость, км/ч | 2.33-31.04 |
Спаренные колеса | нет |
Трансмиссия | |
Тип КПП | Механическая реверсивная |
Переключение передач (вперед/назад) | 12F+12R |
Сцепление | 11 дюймов, двойного действия |
Тормозные системы | Дисковые, в масляной ванне, с гидроприводом |
Система управления навесным борудованием | |
Тип | Заднее, 3-х точечное с 2 гидроцилиндрами, 2 кат |
Гидрораспределитель | Полностью независимая гидросистема, раздельного типа |
Кол-во пар гидровыходов | 2 |
Поток, л/мин | 40 |
Заправочные объемы | |
Объем топливного бака, л | 60 |
Характеристики под нагрузкой | |
Грузоподъемность навесного устройства, кг | 1030 |
Цена 2 254 300 руб RUR