Техника
Автокран XCMG QAY160
| Полная масса(кг): | 70900 |
| Нагрузка на 1 ось,2 ось(кг): | 11635 |
| Нагрузка на 3 ось,4 ось(кг): | 11815 |
| Нагрузка на 5 ось,6 ось(кг): | 12000 |
| Максимальная скорость движения(км/ч): | 71 |
| Мин. диаметр разворота(м): | 24 |
| Высота конструкции от пола до потолка(мм): | 278 |
| Угол подхода(°): | 25 |
Двигатель |
|
| Модель: | MERSEDES-BENZ OM502LA (рядный, водяного охлаждения, четырехтактный, с турбонагнетателем) |
| Тип: | прямая линия, с 4 цилиндрами |
| Пусковой двигатель: | 24 В, 11 кВт |
| Номинальная мощность, (кВт): | 380 кВт (517 л.с.) при 1800 об/мин |
| Расход топлива (л): | 80 на 100 км |
| Максимальный крутящий момент, (об/мин): | 2400Н.м/1200об/мин |
| Генератор переменного тока: | 24 В, 35 А |
| Аккумуляторы: | 12В, 170х2А/час |
| Система охлаждения: | центробежный насос (принудительная циркуляция), вентилятор |
Данные подъема |
|
| Двигатель: | Cummins NTA855-C280 (рядный, водяного охлаждения, четырехтактный, с турбонагнетателем) |
| Номинальная мощность: | 162 кВт (222 л.с.) при 2100 об/мин |
| Максимальный крутящий момент: | 854Н.м/1400об/мин |
| Максимальная грузоподъемность(т): | 160 |
| Номинальный рабочий радиус(м): | 3 |
| Максимальный момент груза на основной стреле(кН.м): | 5282 |
| Максимальный момент груза при полном вылете стрелы(кН.м): | 2140 |
| Расстояние между аутригерами (продольный)(м): | 9.63 |
| Расстояние между аутригерами (Боковой)(м): | 8.7 |
| Высота основной стрелы(м): | 14.3 |
| Полный вылет стрелы(м): | 56.3 |
| Полный вылет стрелы + гусек(м): | 79 |
| Время подъема стрелы(с): | 90 |
| Время полного выдвижения стрелы(с): | 600 |
| Максимальная скорость колебания(обмин): | 2 |
| Время выдвижения аутригеров(с): | 45 |
Главная лебедка |
|
| Скорость подъема, предельная нагрузка(м./минута): | 120 |
Вспомогательная лебедка |
180 |
| Скорость подъема, предельная нагрузка(м./минута): | 110 |












