Техника
Автокран XCMG QY130K
Автокран XCMG QY130K это, многотоннажный шестиосный гидравлический автокран грузоподъемностью 130 тонн с тремя ведущими и четырьмя управляемыми мостами. Кран предназначен для выполнения подъемных работ на заводах, шахтах, портах, строительных площадках и т.д
- Компактная структура, оптимальная компоновка, большой вылет опор, возможность работы стрелы на 360°.
- Шестиосное внедорожное шасси автокрана XCMG QY130K оснащается двигателем Cummins и автоматической трансмиссией. Максимальный преодолеваемый уклон достигает 40%; а минимальный радиус поворота всего 24 метра.
- Свинг-система автокрана XCMG QY130K с функцией свободного скольжения автоматически выравнивает нагрузку. Гидравлическая система управления позволяет точно завершать все операции с помощью легкого манипулирования двумя джойстиками. Система безопасности включает ограничитель момента PAT, ограничитель поднимаемого веса, ограничения свободного хода троса.
- 6-ти секционная стрела автокрана XCMG QY130K с U-образным профилем изготовлена из высокопрочной стали марки Weldox 960, что делает ее необычайно легкой и прочной.
- Крановая установка оснащается мощным дизельным силовым агрегатом Volvo, соответствующим стандарту Евро III и имеющим низкий уровень шумности.
- Комфортабельная кабина оператора автокрана XCMG QY130K оснащена кондиционером, шторками, регулируемым во всех плоскостях сидением, дополнительной шумоизоляцией. Кабина автокрана XCMG QY130K может наклоняться вперед назад на 20°.
Характеристика |
Автокран XCMG QY130K |
| Максимальная грузоподъемность(кг): | 130000 |
| Минимальный рабочий радиус(м): | 3,0 |
| Радиус поворота противовеса(мм): | 4600 |
| Максимальный грузовой момент сложенной стрелы(кН*м): | 5003 |
| Максимальный грузовой момент выдвинутой стрелы(кН*м): | 2752 |
| Продольный размах аутригеров(мм): | 7560 |
| Поперечный размах аутригеров(мм): | 7600 |
| Максимальная высота подъема сложенной стрелы(м): | 13 |
| Максимальная высота подъема выдвинутой стрелы(м): | 58 |
| Максимальная высота подъема выдвинутой стрелы и гуська(м): | 86 |
| Длина сложенной стрелы(м): | 13 |
| Длина выдвинутой стрелы(м): | 58 |
| Длина выдвинутой стрелы и гуська(м): | 86 |
| Длина гуська(м): | 11,55; 20; 28 |
Показатели скорости работы |
|
| Показатели скорости работы(с): | 60 |
| Время выдвижения стрелы(с): | 420 |
| Скорость поворота платформы(об/мин): | 1,8 |
| Максимальная скорость троса основной/вспомогательной лебедки(м/мин): | 115/115 |
Габаритные размеры |
|
| ДхШхВ(мм): | 14950х3000х3950 |
| База между осями 1 и 2(мм): | 1420 |
| База между осями 2 и 3(мм): | 2420 |
| База между осями 3 и 4(мм): | 1875 |
| База между осями 4 и 5(мм): | 1350 |
| База между осями 5 и 6(мм): | 1400 |
Весовые характеристики |
|
| Снаряженная масса(кг): | 62000 |
| Нагрузка на ось 1(кг): | 8800 |
| Нагрузка на ось 2(кг): | 8800 |
| Нагрузка на ось 3(кг): | 9200 |
| Нагрузка на ось 4(кг): | 12700 |
| Нагрузка на ось 5(кг): | 12700 |
| Нагрузка на ось 6(кг): | 9800 |
Силовая установка |
|
| Максимальная мощность двигателя крана(кВт/(об/мин): | 162/2100 |
| Максимальный крутящий момент двигателя крана(Н*м/(об/мин)): | 854/1400 |
| Максимальная мощность двигателя шасси(кВт/(об/мин)): | 390/1800 |
| Максимальный крутящий момент двигателя шасси(Н*м/(об/мин)): | 2400/1080 |
Характеристики режима передвижения |
|
| Максимальная скорость передвижения(км/ч): | 70 |
| Минимальный диаметр разворота(м): | 24 |
| Минимальный клиренс(мм): | 275 |
| Угол переднего свеса(°): | 23 |
| Угол заднего свеса(°): | 14 |
| Тормозной путь (при 30 км/ч)(м): | 10 |
| Максимальный преодолеваемый подъем(%): | 40 |
| Расход топлива(л/100км): | 80 |











