Техника
Лесовоз ZZ4252S3446F
| Модель шасси: | ZZ4252S3446F |
| Внешние габариты(ДхШхВ)(мм): | 7035х2480х3088 |
| Полная масса, прицепа(кг): | 40000 |
| Макс. масса(кг): | 25000 |
| Снаряжённая масса, включая откидную платформу(кг): | 10500 |
| Макс. скорость(км/ч): | 90 |
| Колесная база(мм): | 3400х1350 |
| Двигатель: | Евро3 WD615.47 |
| Мощность(кВт/об. мин): | 273/2200 |
| Макс. крутящий момент(Н.м/об. мин): | 1460/1300-1600 |
| Сцепление: | Пружинная мембрана Ф430мм |
| Коробка передач: | RT11509C |
| Ведущий мост: | Мост STEYR, передаточное отношеение 4.8 |
| Рулевое управление: | ZF8098 |
| Тип тормозной системы, основной тормоз: | Двухконтурный пневматический тормоз |
| Тип тормозной системы, стояночный тормоз: | Ручной тормоз, механический с пружинным энергоаккумулятором |
| Кабина: | Высокая кабина STEYR-KING, с защитными пирилами, опрокидывание кабины на 700 |
| Электрическая система: | 24V, защита от замыкания на землю |
| Шины: | 12.00-20/12.00R20 18PLR металлокордовые |
| Топливный бак(л): | 400 основной бак; запасной 400 |
| Прицеп: | Мосты прицепа STEYR 2х16 т, 9 колес на 12.00 |
| Габариты платформы для загрузки брёвен(мм): | Ширина(внеш.): 3200, ширина(внутр.): 2900 |
| Высота стабильной платформы(мм): | 1450 |
| Высота подвижной платформы(мм): | 900 |
| Длина соединительного круглого стержня(мм): | 10000 |












